荣誉情况 | ||
荣誉名称 | 获得时间 | 颁发单位 |
中国中车作为重要参与单位的“京沪高速铁路工程”项目荣获国家科技进步特等奖。 | 2015年 | 国务院 |
中国中车申报的“高速,重载列车牵引控制关键技术及应用”项目荣获国家技术发明二等奖 免费不收费看污在线观看-免费看污污-免费看污污污视频软件。 | 2015年 | 国务院 |
CRH2G时速250公里高寒动车组荣获中国设计红星奖金奖 | 2015年 | 中国工业设计协会 免费不收费看污在线观看-免费看污污-免费看污污污视频软件. 北京工业设计促进中心. 国务院发展研究中心《新经济导刊》杂志社. |
苏州一号线有轨电车荣获中国设计红星奖银奖 | 2015年 | 中国工业设计协会. 北京工业设计促进中心 免费不收费看污在线观看-免费看污污-免费看污污污视频软件. 国务院发展研究中心《新经济导刊》杂志社. |
中国中车生产的CRH380A动车组荣获“中国好设计”金奖。 | 2015年 | 德国红点奖机构 |
荣获《董事会》杂志社主办的第十一届中国上市公司董事会“金圆桌奖”之董事会建设特别贡献奖。 | 2015年 | 《董事会》杂志社 |
荣获第十五届中国上市公司百强高峰论坛之中国百强企业奖,中国明星企业奖 免费不收费看污在线观看-免费看污污-免费看污污污视频软件。 | 2015年 | 华顿经济研究院等机构 |
在财华社主办的香港上市公司港股100强评选中荣获2015港股100强。 | 2015年 | 财华社 |
序号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 获奖等级 |
1 | HXN3B型4400马力交流传动调车内燃机车 | 1.大连公司,2.永济电机公司 | 特等 |
2 | 高速检测列车动车组 | 1.唐山公司 | 特等 |
3 | 25吨轴重时速120km单轴功率1600kw货运重载电力机车ZED120Co型三轴转向架 | 1.株机公司 | 一等 |
4 | 出口巴西电动车组(EMU) | 1.长客股份公司 | 一等 |
5 | CRH3型系列动车组自主化齿轮箱 | 1.戚墅堰所 | 一等 |
6 | 时速160km速度等级轨距1520mm客运六轴交流传动电力机车 | 1.株机公司,2.株洲电机公司 | 二等 |
7 | CRH380CL型动车组 | 1.长客股份公司,2.永济电机公司 | 二等 |
8 | 时速160km出口伊拉克内燃动车组 | 1.四方有限公司 | 二等 |
9 | 出口突尼斯内燃动车组 | 1.浦镇公司 | 二等 |
10 | 40t轴重控制型转向架 | 1.齐齐哈尔公司,2.四方所 | 二等 |
11 | 1520mm轨距铸钢径向转向架 | 1.眉山公司 | 二等 |
12 | 出口阿联酋CLS100型硫磺漏斗车及智能化应用 | 1.长江公司 | 二等 |
13 | 免费不收费看污在线观看-免费看污污-免费看污污污视频软件用系列化传感器关键技术及产业化应用 | 1.宁波南车时代传感技术有限公司 | 二等 |
14 | 大功率牵引四象限变流控制平台技术 | 1.大连电牵公司 | 二等 |
15 | 大功率交流传动电力机车冷却系统 | 1.大连所 | 二等 |
16 | 出口沙特SDD17型内燃机车 | 1.戚墅堰公司 | 三等 |
17 | 高速动车组制造平台研究及优化 | 1.唐山公司 | 三等 |
18 | 澳大利亚BHP侧翻车 | 1.齐齐哈尔公司 | 三等 |
历年获得荣誉(部分)
序号 | 荣誉 |
1 | 董事会建设特别贡献奖 |
2 | 最佳科技创新上市公司 |
3 | 中国品牌节华谱奖 |
4 | 中国创新企业奖 |
5 | 中国百强企业奖 |
6 | 中国品牌领军企业 |
7 | 中国品牌创新奖 |
8 | 最佳交通工业公司 |
9 | 产权交易组织金奖 |
10 | 两化融合突出贡献单位 |
11 | 国际公益大奖 |
12 | “一带一路”最佳实践上市公司 |
13 | “嘉克杯”国际焊接大赛冠军 |
14 | 2019(第十三届)中国品牌节 新中国成立70周年70中国品牌 |
15 | 2019中国品牌强国盛典年度榜样品牌 |
16 | CCTV“大国品牌” |
17 | 中国专利金奖 |
18 | “中国ESG榜样”年度盛典“一带一路”贡献特别奖 |
19 | 中国标准创新贡献奖 |
20 | 职业教育国家级教学成果特等奖 |
21 | 交通强国建设试点成效突出奖 |
22 | 金牛最具投资价值奖 |
23 | 金信披奖 |





